3-18岁幼儿园/小学/初中/高中/预科课程
国际学校名单
(年学费低于五万人民币)
- 学校参观|面试|陪读签证|寄宿家庭服务,多国百家名校任您选择
- 提供IGCSE/A-Level/IB/SAT/AP多国课程,年学费低至5万人民币
地 区 | 国 际 学 校 | 教学语言 | 课 程 | 录取年龄 | 年学费/人民币 |
---|---|---|---|---|---|
吉隆坡 | Acmar International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 13,899-57,128 |
曼谷 | AIT International School | 英语 | 美国 | 2-12 | 26,550-31,163 |
吉隆坡 | Al Noor International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 13,457-32,525 |
清迈 | Ambassador Bilingual School | 英语/泰语 | 美国/泰国 | 2-18 | 23,023-32,128 |
清迈 | American Chinese International School | 英语 | 美国 | 2-12 | 33,754-54,589 |
清迈 | American Pacific International School | 英语 | IB/ 美国 | 1-18 | 37,393-79,614 |
吉隆坡 | Aspiration International Secondary School | 英语 | 英国 | 11-16 | 32,607-39,594 |
新山(新加坡对面) | Austin Heights International School | 英语 | 英国/国际 | 3-16 | 13,347-29,915 |
曼谷 | Bangkok Christinan International School | 英语 | 美国/际/基督教 | 2-18 | 39,328-67,355 |
曼谷 | Bangkok Grace International School | 英语 | 美国/基督教 | 3-18 | 31,901-49,410 |
曼谷 | Beaconhouse Yamsaard International School | 英语 | 英国 | 2-12 | 43,656-52,889 |
吉隆坡 | Brighton International School | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 17,784-40,694 |
吉隆坡 | Campus Rangers International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 25,883-42,708 |
清迈 | Chiang Mai Motessori International School | 英语 | 蒙特梭利 | 1-12 | 45,422-60,840 |
吉隆坡 | Cranbridge International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 22,916-48,994 |
新山(新加坡对面) | Crescendo-HELP International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 42,153-56,851 |
槟城 | Dalat International School | 英语 | 美国/Christian | 3-18 | 20,403-79,052 |
吉隆坡 | Dwi Emas International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 49,302-68,483 |
吉隆坡 | Eagles Grammar International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 22,409-31,222 |
吉隆坡 | Eaton International School | 英语 | 英国 | 2-16 | 31,661-67,944 |
曼谷 | Ekamai International School | 英语 | 美国/Adventist | 2-18 | 30,386-33,317 |
吉隆坡 | ELC International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,261-68,360 |
吉隆坡 | EtonHouse Malaysia | 英语 | IB | 2-11 | 52,113-69,754 |
吉隆坡 | Fairview International School KL | 英语 | IB | 4-18 | 45,000-75,000 |
槟城 | Fairview International School Penang | 英语 | IB /英国 | 4-16 | 45,000-75,000 |
吉隆坡 | Fairview International School-Subang Jaya | 英语 | IB | 4-16 | 45,000-75,000 |
槟城 | XCL International School, Penang | 英语 | 英国 | 3-18 | 33,750-62,744 |
吉隆坡 | GEMS International School Tropicana Metropark | 英语 | 英国 | 3-18 | 43,870-78,683 |
吉隆坡 | German school of Kuala Lumpur | 德语 | 德国 | 3-18 | 36,256-76,160 |
新加坡 | GIG International School | 英语 | 英国/印度 | 5-13 | 53233 |
曼谷 | Global English School | 英语 | 美国/基督教 | 2-18 | 23,275-75,858 |
吉隆坡 | Global Indian International,KL | 英语 | 英国/印度 | 4-18 | 23,649-40,404 |
吉隆坡 | Global Modern International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 16,177-26,962 |
曼谷 | Glory Singapore International School | 英语/中文 | 英国/新加坡 | 2-16 | 43,842-60,729 |
吉隆坡 | Help International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 36,200-78,427 |
新加坡 | Heritage Academy Singapore | 英语 | 美国/基督教 | 6-18 | 34,423-42,246 |
新加坡 | HFSE International School | 英语 | 国际/新加坡/基督教 | 6-12 | 36039 |
吉隆坡 | Hibiscus International school | 英语 | 国际 | 3-16 | 29,895-61,126 |
吉隆坡 | Inspiros International School | 英语 | 英国 | 3-17 | 17,718-33,125 |
吉隆坡 | International Modern Arabic School | 英语/阿拉伯语 | 英国 | 4-18 | 15,017-20,768 |
曼谷 | International Pioneer School | 英语 | 英国 | 3-18 | 31,795-51,154 |
曼谷 | Kevalee International School | 英语 | 美国 | 2-18 | 22,552-35,469 |
曼谷 | Kincaid International School of Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 31,674-42,596 |
新加坡 | Kindle Kids International School | 英语 | 英国 | 6-12 | 40,948-51,186 |
吉隆坡 | Lycée Francais de Kuala Lumpur | 英语/法语 | 英国/法国 | 3-18 | 38,799-60,623 |
吉隆坡 | MAHSA International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 19,413-64,709 |
曼谷 | Mandarin International School | 英语/中文 | 英国/中国 | 2-11 | 51,226-67,618 |
吉隆坡 | Matrix International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 35,436-61,319 |
吉隆坡 | MAZ International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 18,026-48,069 |
曼谷 | Modern International School Bangkok | 英语 | 英国 | 3-18 | 37,252-49,587 |
曼谷 | Mother's Pride International School | 英语 | 英国 | 2-15 | 16,637-18,964 |
清迈 | Nakornpayap International School | 英语 | 美国 | 3-18 | 43,199-73,071 |
吉隆坡 | Nilai International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,327-68,775 |
曼谷 | NIVA American International School | 英语 | 美国/基督教 | 2-18 | 40,223-64,123 |
吉隆坡 | Nobel International School | 英语 | 英国 | 6-16 | 26,346-42,677 |
新加坡 | Olympaid Internatonal School | 英语 | 国际 | 6-12 | 43,053-45,924 |
槟城 | Prince of Wales Island International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 14,727-82,841 |
吉隆坡 | Qosmo International School | 英语 | 英国 | 3-15 | 28,749-45,712 |
吉隆坡 | R.E.A.L. International school | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 28,318-48,038 |
新山(新加坡对面) | R.E.A.L. School Johor Bahru Campus | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 51,582-68,838 |
曼谷 | Ramkhamhaeng Advent Internatioal School | 英语 | 美国/Adventist | 2-18 | 34,490-41,828 |
曼谷 | RC International School | 英语 | 英国 | 2-12 | 28,041-44,211 |
曼谷 | Satit Bilingual School of Rangsit University | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 41,822-64,045 |
清迈 | Satit Bilingual School of Rangsit University Chiangmai | 英语/泰语 | 英国/泰国 | 2-18 | 34,420-55,214 |
吉隆坡 | Sayfol International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 19,564-46,038 |
清迈 | Singapore International School Chiangmai | 英语 | 英国/新加坡 | 2-14 | 53,646-83,139 |
吉隆坡 | Sri Emas International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-16 | 33,587-53,230 |
吉隆坡 | Sri Kuala Lumpur School | 英语 | 英国 | 5-16 | 27,886-52,537 |
槟城 | St Christopher's International School | 英语 | 英国 | 3-11 | 19,128-41,989 |
吉隆坡 | St.John International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-18 | 21,081-51,610 |
槟城 | Stonyhurst International School Penang | 英语 | 英国/国际 | 3-14 | 18,409-73,636 |
槟城 | Straits International School Penang | 英语 | 英国 | 3-16 | 26,463-59,277 |
吉隆坡 | Tanarata International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 31,645-52,283 |
吉隆坡 | Taylor International School KL | 英语 | 英国/国际 | 4-17 | 25,444-73,051 |
吉隆坡 | Taylor's International School Puchong | 英语 | 英国 | 4-17 | 24,901-75,976 |
吉隆坡 | Tenby International School Setia Eco Hill | 英语 | 英国, 国际 | 3-16 | 17,000-50,000 |
曼谷 | Thai Sikh International School | 英语 | British | 2-18 | 30,313-46,256 |
槟城 | The International School of Penang | 英语 | IB /英国 | 4-18 | 32,969-88,769 |
曼谷 | Trinity International School | 英语 | 美国/Adventist | 3-18 | 39,721-58,329 |
吉隆坡 | UCSI International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 20,000-45,000 |
吉隆坡 | UCSI International School-Subang Jaya | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 18,522-52,873 |
吉隆坡 | Valley International School | 英语 | 英国 | 3-14 | 23,110-34,665 |
清迈 | Varee Chiangmai International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 36,084-75,858 |
吉隆坡 | Victoria International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 30,449-50,749 |
吉隆坡 | Vikas International School | 英语 | 印度 | 3-16 | 13,096-25,421 |
曼谷 | Welearn Academy | 英语 | 美国/英国/泰国 | 6-18 | 39487 |
吉隆坡 | Wesley methodist School Kuala Lumpur | 英语 | 英国/Methodist | 11-16 | 35,670-42,622 |
新加坡 | Yuvabharathi International School | 英语 | 印度 | 4-18 | 36,339-67,321 |
欢迎了解我们的服务:
添加微信:schooltourist校游
匹配选校|预约参观|语言培训|寄宿家庭|入学试辅导