地 区 | 国 际 学 校 | 教学语言 | 课 程 | 录取年龄 | 年学费/人民币 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 5 Steps Academy | 英语 | 美国/英国 | 5-18 | 72,077-86,493 |
新加坡 | ACS International Singapore | 英语 | IB /英国/Methodist | 13-18 | - |
新加坡 | Anglo-Chinese School(Independent) | 英语 | IB /Methodist | 12-18 | 112,660-147,703 |
新加坡 | Australian International School | 英语 | IB /澳大利亚 | 1-18 | 110,791-209,598 |
新加坡 | Brighton College(Singapore) | 英语 | 英国 | 2-11 | 124,431-190,618 |
新加坡 | Canadian International School | 英语 | IB /加拿大 | 2-18 | 117,201-199,480 |
新加坡 | Chatsworth Internatonal School | 英语 | IB | 3-18 | 128,055-172,173 |
新加坡 | Dimensions International College | 英语 | 英国/新加坡 | 7-16 | - |
新加坡 | Dover Court International School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 114,665-174,012 |
新加坡 | DPS International School | 英语 | 英国/印度 | 3-18 | 43,183-103,610 |
新加坡 | Dulwich College(Singapore) | 英语 | IB /英国 | 2-18 | 147,817-230,339 |
新加坡 | Dynamics International School | 英语 | 英国/国际 | 5-9 | 146815 |
新加坡 | EtonHouse International School Broadick | 英语 | IB | 2-11 | 146,646-152,906 |
新加坡 | EtonHouse International School Orchard | 英语 | 英国 | 5-18 | 146,502-175,118 |
新加坡 | EtonHouse International School Sentosa | 英语/中文 | 国际 | 1-10 | 165486 |
新加坡 | EtonHouse Internatonal School Thomson | 英语/中文 | IB | 1-11 | 145,207-151,531 |
新加坡 | Furen International School | 英语 | 英国/新加坡 | 12-18 | - |
新加坡 | GESS | 英语/德语 | IB /德国 | 2-18 | 129,303-167,573 |
新加坡 | GIG International School | 英语 | 英国/印度 | 5-13 | 53233 |
新加坡 | Global Indian International School Singapore | 英语/中文 | IB /英国/印度 | 3-18 | 72,825-121,086 |
新加坡 | Heritage Academy Singapore | 英语 | 美国/基督教 | 6-18 | 34,423-42,246 |
新加坡 | HFSE International School | 英语 | 国际/新加坡/基督教 | 6-12 | 36039 |
新加坡 | Hillside World Academy | 英语 | IB | 3-18 | 89,841-163,579 |
新加坡 | Hwa Chong International School | 英语 | IB/英国 | 12-18 | 124,974-145,879 |
新加坡 | Insworld Institute | 英语 | 英国 | 11-18 | 100,458-107,633 |
新加坡 | Integrated International School | 英语 | 澳大利亚 | 4-16 | 151243 |
新加坡 | International Community School | 英语 | 美国/基督教 | 4-18 | 121,677-172,858 |
新加坡 | International French School(Singapore) | 英语/法语 | 法国 | 2-18 | 51,058-131,167 |
新加坡 | Invictus International School-Centrium | 英语/中文 | 英国/国际 | 6-18 | 88,958-115,122 |
新加坡 | Invictus International School-Dempsey | 英语 | 国际 | 6-14 | 88694 |
新加坡 | ISS International School | 英语 | IB | 4-18 | 120,597-197,930 |
新加坡 | Kindle Kids International School | 英语 | 英国 | 6-12 | 40,948-51,186 |
新加坡 | Lodestar Montessori School | 英语 | 蒙特梭利 | 3-12 | 43,053-88,498 |
新加坡 | Melbourne Specialist international School | 英语 | 国际/特殊教育 | 3-18 | 124,398-159,113 |
新加坡 | Middleton International School | 英语 | 国际 | 4-15 | 78,529-90,163 |
新加坡 | Nexus International School(Singapore) | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 148,798-204,443 |
新加坡 | North London Collegiate School Singapore | 英语 | 英国 | 3-18 | 151,845-225,290 |
新加坡 | NPS International School | 英语 | IB /英国/印度 | 3-18 | 68,182-135,112 |
新加坡 | Olympaid Internatonal School | 英语 | 国际 | 6-12 | 43,053-45,924 |
新加坡 | One World International School | 英语/中文 | IB /英国 | 3-18 | 85,963-98,836 |
新加坡 | Overseas Family School | 英语 | IB /英国/国际 | 2-18 | 125,473-197,861 |
新加坡 | Razum International School | 英语 | 国际 | 6-12 | 71722 |
新加坡 | Rosemount International School | 英语 | 国际 | 3-8 | 112,465-119,290 |
新加坡 | Singapore American School | 英语 | 美国 | 2-18 | 157,666-222,444 |
新加坡 | Singapore Korean International School | 英语/韩语 | 国际/韩国 | 3-18 | - |
新加坡 | Sir Manasseh Meyer International School | 英语 | 英国/国际/犹太 | 2-16 | 76,488-123,729 |
新加坡 | St Francis Methodist School | 英语 | IGCSE,WACE, IBDP,GCE,O Level | 7-18 | - |
新加坡 | St.Joseph's Institution International | 英语 | IB/英国(天主教)/国际 | 4-18 | 152,332-190,076 |
新加坡 | Stamford American International School | 英语 | IB, 美国 | 1-18 | 121,305-216,606 |
新加坡 | Swiss School in Singapore | 英语/法语/德语 | 国际/瑞士/法国 | 2-12 | 82,266-123,880 |
新加坡 | Tanglin Trust School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 162,025-249,493 |
新加坡 | The Grange Institution and International Preschool | 英语 | IPC(国际小学课程) | 3-11 | 81,323-90,833 |
新加坡 | The Perse School Singapore | 英语 | 英国 | 5-11 | 112481 |
新加坡 | The Winstedt School | 英语 | 英国/国际 | 4-16 | 186,564-263,072 |
新加坡 | United World College of SEA-Dover Campus | 英语 | IB /英国 | 4-18 | 156,368-194,808 |
新加坡 | United World College of SEA-East Campus | 英语 | IB /英国 | 4-19 | 156,368-194,808 |
新加坡 | XCL World Academy | 英语 | IB /英国 | 2-18 | 107,371-201,278 |
新加坡 | Yuvabharathi International School | 英语 | 印度 | 4-18 | 36,339-67,321 |
(全英文/中英双语)
幼儿园|小学
全英文|中英双语一对一辅导
英语English|数学math|科学science
初中|高中
英语English|数学Math|物理Physics
化学Chemistry |生物Biology|商务Business|经济Economy|会计Accounting|计算机Computer Science
国际考试冲刺
IGCSE|A-Level|IB|SAT|AP考试
雅思IELTS |托福TOEFL|剑桥少儿英语
我们的服务:
全英文/中英双语一对一补习
预约多年教学经验国际学校外教
- 幼儿园/小学/初中/高中/预科
- 国际学校入学考试/面试真人模拟
- IGCSE/A-Level/IB/SAT/AP考前特训
- 雅思(IELTS)|托福(TOEFL)|大学入学试
- 英文|数学|物理|化学|经济|商业|会计|生物|地理…
马来西亚
- 城市:吉隆坡|槟城|新山
- 吉隆坡两房公寓月租金:3000人民币
- 亲子陪读二人生活花费:4500人民币
- 年学费低于5万人民币:64家
- 年学费6-13万人民币:38家
性价比之王!
深受中东各国,韩国,日本和香港家长欢迎
泰国
- 城市:曼谷|清迈
- 曼谷两房公寓月租金:3200人民币
- 亲子陪读二人生活花费:4500人民币
- 年学费低于5万人民币:32家
- 年学费6-13万人民币:68家
受欢迎旅游国!
泰国是西方各国人士的退休养老首选国家
新加坡
- 城市:新加坡
- 新加坡两房公寓月租金:12000人民币
- 亲子陪读二人生活花费:10000人民币
- 年学费低于5万人民币:6家
- 年学费6-13万人民币:53家
国际优质教学!
新加坡受到中国家长推崇,移民+留学首选
常 见 疑 问
可以,我们提供入读一站式服务,如入学试演练,入学前英语特训和科目补习。当然,为了让你更了解国际学校课程,我们可为你寻找在职国际学校老师或有多年国际课程补习经验的老师进行全英文/中英双语一对一上课,也只需280元/小时哦!
我们网罗日本,新加坡,马来西亚,泰国,英国等近五百家国际学校,一切以您和家人的预算,心仪留学目的地国作为学校的选择,并以此提供相应的服务!
SchoolTourist根据每个家庭的留学预算,在世界多国网罗过百家声誉良好,办学数十年甚至过百年的国际学校名单,务求让您的家庭预算与留学需求更好衔接。
SchoolTourist非常理解大家对DIY申请国际学校的需求,特别推出国际学校中文报告服务。此服务包括整理和翻译学校基本资料,申请通道和申请资料等,以协助申请者及家人更了解如何申请学校。
SchoolTourist提供的一站式定制化服务,包括留学国甄选,国际学校选择,入学试培训,各科补习需求,家人陪读签证和寄宿家庭配套服务的需求,务求让您和家人更好衔接未来的学习挑战!
SchoolTourist明白您对留学国和学校师资的担优,我们认为亲临学校考察会让您和家人更了解学校的实际情况。我们职员将陪同您与家人参观学校并与校方面对面沟通,全方位考察学校设施和课程体系,让您放心入读。此服务可同城拜访3家国际学校,行程需三天,基本服务费8800不含机票和签证。