地 区 | 国 际 学 校 | 教学语言 | 课 程 | 录取年龄 | 年学费/人民币 |
---|---|---|---|---|---|
吉隆坡 | Abedeen International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
吉隆坡 | ACE Edventure Biosphere Academy | 英语 | 英国 | 11-16 | 75,362-80,157 |
吉隆坡 | Acmar International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 13,899-57,128 |
吉隆坡 | Al Noor International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 13,457-32,525 |
吉隆坡 | Alice Smith School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | 71,318-153,914 |
吉隆坡 | Asia Pacific International School | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | - |
吉隆坡 | Aspiration International Secondary School | 英语 | 英国 | 11-16 | 32,607-39,594 |
新山(新加坡对面) | Austin Heights International School | 英语 | 英国/国际 | 3-16 | 13,347-29,915 |
吉隆坡 | Australian International School Malaysia | 英语 | 澳大利亚 | 3-18 | 62,712-130,791 |
吉隆坡 | Axcel International School | 英语 | 英国 | 11-16 | - |
吉隆坡 | Brighton International School | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 17,784-40,694 |
吉隆坡 | Campus Rangers International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 25,883-42,708 |
吉隆坡 | Cempaka International School | 英语 | IB /英国 | 6-16 | 61,995-94,844 |
吉隆坡 | Collinz International School | 英语 | 英国 | 4-18 | - |
吉隆坡 | Cranbridge International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 22,916-48,994 |
新山(新加坡对面) | Crescendo-HELP International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 42,153-56,851 |
槟城 | Dalat International School | 英语 | 美国/Christian | 3-18 | 20,403-79,052 |
吉隆坡 | Dwi Emas International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 49,302-68,483 |
吉隆坡 | Eagles Grammar International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 22,409-31,222 |
吉隆坡 | Eaton International School | 英语 | 英国 | 2-16 | 31,661-67,944 |
吉隆坡 | ELC International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,261-68,360 |
吉隆坡 | Epsom College in Malaysia | 英语 | 英国 | 3-18 | 80,593-146,008 |
吉隆坡 | EtonHouse Malaysia | 英语 | IB | 2-11 | 52,113-69,754 |
新山(新加坡对面) | Fairview International School Johor Bahru | 英语 | IB | 4-16 | 44,173-94,656 |
吉隆坡 | Fairview International School KL | 英语 | IB | 4-18 | 45,000-75,000 |
槟城 | Fairview International School Penang | 英语 | IB /英国 | 4-16 | 45,000-75,000 |
吉隆坡 | Fairview International School-Subang Jaya | 英语 | IB | 4-16 | 45,000-75,000 |
吉隆坡 | Garden International School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | 69,654-151,695 |
槟城 | XCL International School, Penang | 英语 | 英国 | 3-18 | 33,750-62,744 |
吉隆坡 | GEMS International School Tropicana Metropark | 英语 | 英国 | 3-18 | 43,870-78,683 |
吉隆坡 | German school of Kuala Lumpur | 德语 | 德国 | 3-18 | 36,256-76,160 |
吉隆坡 | Global Indian International,KL | 英语 | 英国/印度 | 4-18 | 23,649-40,404 |
吉隆坡 | Global Modern International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 16,177-26,962 |
吉隆坡 | Havil International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
吉隆坡 | Help International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 36,200-78,427 |
吉隆坡 | Hibiscus International school | 英语 | 国际 | 3-16 | 29,895-61,126 |
吉隆坡 | IGB International School | 英语 | IB | 2-18 | 44,121-156,547 |
吉隆坡 | Inspiros International School | 英语 | 英国 | 3-17 | 17,718-33,125 |
吉隆坡 | International Modern Arabic School | 英语/阿拉伯语 | 英国 | 4-18 | 15,017-20,768 |
吉隆坡 | King Henry VIII College | 英语 | 英国 | 3-18 | 29,273-129,417 |
吉隆坡 | Kingsgate International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 40,058-104,766 |
吉隆坡 | Lycée Francais de Kuala Lumpur | 英语/法语 | 英国/法国 | 3-18 | 38,799-60,623 |
吉隆坡 | MAHSA International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 19,413-64,709 |
吉隆坡 | Maple Leaf Kingsley International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Marefat International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
新山(新加坡对面) | Marlborough College Malaysia | 英语 | IB,英国 | 3-18 | 129,417-186,961 |
新山(新加坡对面) | Matahari International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Matrix International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 35,436-61,319 |
吉隆坡 | MAZ International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 18,026-48,069 |
吉隆坡 | Mutiara International Grammar School | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | - |
吉隆坡 | Nexus International School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 66,617-135,375 |
吉隆坡 | Nilai International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,327-68,775 |
吉隆坡 | Nobel International School | 英语 | 英国 | 6-16 | 26,346-42,677 |
吉隆坡 | Oakbridge International School | 英语 | 英国 | 4-16 | - |
吉隆坡 | Oasis International School KL | 英语 | 美国 | 4-18 | 61,870-9,4010 |
槟城 | Pelita International School | 英语 | 英国 | 4-18 | - |
吉隆坡 | Peninsula International School Australia | 英语 | 澳大利亚 | 5-18 | 55,773-11,7400 |
吉隆坡 | Pine Hills International School | 英语 | 英国 | 3-16 | - |
槟城 | Prince of Wales Island International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 14,727-82,841 |
吉隆坡 | Qosmo International School | 英语 | 英国 | 3-15 | 28,749-45,712 |
吉隆坡 | R.E.A.L. International school | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 28,318-48,038 |
新山(新加坡对面) | R.E.A.L. School Johor Bahru Campus | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 51,582-68,838 |
新山(新加坡对面) | Rafflesia American School | 英语 | IB /美国 | 3-18 | 55,994-148,500 |
吉隆坡 | Rafflesia International School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Regent International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
新山(新加坡对面) | Repton International School(Malaysia) | 英语 | IB /英国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Sayfol International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 19,564-46,038 |
吉隆坡 | Sekolah Sri UCSI Kuala Lumpur | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | - |
新山(新加坡对面) | Shattuck-St.Mary's Forest City International School | 英语 | 美国 | 3-18 | 110,450-162,491 |
吉隆坡 | Sri Emas International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-16 | 33,587-53,230 |
吉隆坡 | Sri KDU International School | 英语 | IB /英国 | 5-18 | 64,685-93,319 |
吉隆坡 | Sri Kuala Lumpur School | 英语 | 英国 | 5-16 | 27,886-52,537 |
槟城 | St Christopher's International School | 英语 | 英国 | 3-11 | 19,128-41,989 |
吉隆坡 | St Joseph's Institution International School Malaysia | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 65,471-145,141 |
吉隆坡 | St.John International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-18 | 21,081-51,610 |
新山(新加坡对面) | Stellar International School | 英语 | 英国/国际/新加坡 | 3-14 | - |
槟城 | Stonyhurst International School Penang | 英语 | 英国/国际 | 3-14 | 18,409-73,636 |
吉隆坡 | Straits International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
槟城 | Straits International School Penang | 英语 | 英国 | 3-16 | 26,463-59,277 |
吉隆坡 | Sunway International School | 英语 | IB /加拿大 | 12-18 | - |
新山(新加坡对面) | Sunway International School Sunway Iskandar | 英语 | IB /加拿大 | 4-18 | - |
吉隆坡 | Tanarata International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 31,645-52,283 |
吉隆坡 | Taylor International School KL | 英语 | 英国/国际 | 4-17 | 25,444-73,051 |
吉隆坡 | Taylor's College | 英语 | 英国/澳大利亚 | 16-18 | 92437 |
吉隆坡 | Taylor's International School Puchong | 英语 | 英国 | 4-17 | 24,901-75,976 |
槟城 | Tenby International School Penang | 英语 | 英国,国际 | 3-18 | 6,000-12,000 |
新山(新加坡对面) | Tenby International School Setia Eco Gardens | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | 10,000-30,000 |
吉隆坡 | Tenby International School Setia Eco Hill | 英语 | 英国, 国际 | 3-16 | 17,000-50,000 |
吉隆坡 | The British International School of KL | 英语 | 英国 | 2-18 | 72,720-158,027 |
吉隆坡 | The International School at Parkcity | 英语 | 英国 | 3-18 | 61,473-12,591 |
吉隆坡 | The International School of Kuala Lumpur | 英语 | IB | 3-18 | 94,505-177,648 |
槟城 | The International School of Penang | 英语 | IB /英国 | 4-18 | 32,969-88,769 |
吉隆坡 | The Mont'Kiara International School | 英语 | IB | 3-18 | 78,128-174,294 |
吉隆坡 | UCSI International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 20,000-45,000 |
吉隆坡 | UCSI International School-Springhill | 英语 | IB | 6-18 | 50,228-86,122 |
吉隆坡 | UCSI International School-Subang Jaya | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 18,522-52,873 |
吉隆坡 | Valley International School | 英语 | 英国 | 3-14 | 23,110-34,665 |
吉隆坡 | Victoria International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 30,449-50,749 |
吉隆坡 | Vikas International School | 英语 | 印度 | 3-16 | 13,096-25,421 |
吉隆坡 | Wesley methodist School Kuala Lumpur | 英语 | 英国/Methodist | 11-16 | 35,670-42,622 |
槟城 | Wesley methodist School Penang | 英语 | 英国/Methodist | 3-18 | - |
(全英文/中英双语)
幼儿园|小学
全英文|中英双语一对一辅导
英语English|数学math|科学science
初中|高中
英语English|数学Math|物理Physics
化学Chemistry |生物Biology|商务Business|经济Economy|会计Accounting|计算机Computer Science
国际考试冲刺
IGCSE|A-Level|IB|SAT|AP考试
雅思IELTS |托福TOEFL|剑桥少儿英语
我们的服务:
全英文/中英双语一对一补习
预约多年教学经验国际学校外教
- 幼儿园/小学/初中/高中/预科
- 国际学校入学考试/面试真人模拟
- IGCSE/A-Level/IB/SAT/AP考前特训
- 雅思(IELTS)|托福(TOEFL)|大学入学试
- 英文|数学|物理|化学|经济|商业|会计|生物|地理…
马来西亚
- 城市:吉隆坡|槟城|新山
- 吉隆坡两房公寓月租金:3000人民币
- 亲子陪读二人生活花费:4500人民币
- 年学费低于5万人民币:64家
- 年学费6-13万人民币:38家
性价比之王!
深受中东各国,韩国,日本和香港家长欢迎
泰国
- 城市:曼谷|清迈
- 曼谷两房公寓月租金:3200人民币
- 亲子陪读二人生活花费:4500人民币
- 年学费低于5万人民币:32家
- 年学费6-13万人民币:68家
受欢迎旅游国!
泰国是西方各国人士的退休养老首选国家
新加坡
- 城市:新加坡
- 新加坡两房公寓月租金:12000人民币
- 亲子陪读二人生活花费:10000人民币
- 年学费低于5万人民币:6家
- 年学费6-13万人民币:53家
国际优质教学!
新加坡受到中国家长推崇,移民+留学首选
常 见 疑 问
可以,我们提供入读一站式服务,如入学试演练,入学前英语特训和科目补习。当然,为了让你更了解国际学校课程,我们可为你寻找在职国际学校老师或有多年国际课程补习经验的老师进行全英文/中英双语一对一上课,也只需280元/小时哦!
我们网罗日本,新加坡,马来西亚,泰国,英国等近五百家国际学校,一切以您和家人的预算,心仪留学目的地国作为学校的选择,并以此提供相应的服务!
SchoolTourist根据每个家庭的留学预算,在世界多国网罗过百家声誉良好,办学数十年甚至过百年的国际学校名单,务求让您的家庭预算与留学需求更好衔接。
SchoolTourist非常理解大家对DIY申请国际学校的需求,特别推出国际学校中文报告服务。此服务包括整理和翻译学校基本资料,申请通道和申请资料等,以协助申请者及家人更了解如何申请学校。
SchoolTourist提供的一站式定制化服务,包括留学国甄选,国际学校选择,入学试培训,各科补习需求,家人陪读签证和寄宿家庭配套服务的需求,务求让您和家人更好衔接未来的学习挑战!
SchoolTourist明白您对留学国和学校师资的担优,我们认为亲临学校考察会让您和家人更了解学校的实际情况。我们职员将陪同您与家人参观学校并与校方面对面沟通,全方位考察学校设施和课程体系,让您放心入读。此服务可同城拜访3家国际学校,行程需三天,基本服务费8800不含机票和签证。