3-18岁幼儿园/小学/初中/高中/预科课程
国际学校名单(259家)
- 学校参观|面试|陪读签证|寄宿家庭服务,多国百家名校任您选择
- 提供IGCSE/A-Level/IB/SAT/AP多国课程,年学费低至5万人民币
地 区 | 国 际 学 校 | 教学语言 | 课 程 | 录取年龄 | 年学费/人民币 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 5 Steps Academy | 英语 | 美国/英国 | 5-18 | 72,077-86,493 |
吉隆坡 | Abedeen International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
吉隆坡 | ACE Edventure Biosphere Academy | 英语 | 英国 | 11-16 | 75,362-80,157 |
吉隆坡 | Acmar International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 13,899-57,128 |
新加坡 | ACS International Singapore | 英语 | IB /英国/Methodist | 13-18 | - |
曼谷 | AIT International School | 英语 | 美国 | 2-12 | 26,550-31,163 |
吉隆坡 | Al Noor International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 13,457-32,525 |
吉隆坡 | Alice Smith School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | 71,318-153,914 |
清迈 | Ambassador Bilingual School | 英语/泰语 | 美国/泰国 | 2-18 | 23,023-32,128 |
清迈 | American Chinese International School | 英语 | 美国 | 2-12 | 33,754-54,589 |
清迈 | American Pacific International School | 英语 | IB/ 美国 | 1-18 | 37,393-79,614 |
曼谷 | Amunay Silpa School | 英语/泰语 | 英国/泰国 | 3-18 | 87,914-96,036 |
曼谷 | Anglo Singapore International School | 英语 | 英国/新加坡 | 2-18 | - |
新加坡 | Anglo-Chinese School(Independent) | 英语 | IB /Methodist | 12-18 | 112,660-147,703 |
曼谷 | Ascot International School | 英语 | IB /英国 | 2-18 | 59,782-107,165 |
吉隆坡 | Asia Pacific International School | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | - |
吉隆坡 | Aspiration International Secondary School | 英语 | 英国 | 11-16 | 32,607-39,594 |
新山(新加坡对面) | Austin Heights International School | 英语 | 英国/国际 | 3-16 | 13,347-29,915 |
新加坡 | Australian International School | 英语 | IB /澳大利亚 | 1-18 | 110,791-209,598 |
曼谷 | Australian International School | 英语 | 英国/澳大利亚 | 2-16 | - |
吉隆坡 | Australian International School Malaysia | 英语 | 澳大利亚 | 3-18 | 62,712-130,791 |
吉隆坡 | Axcel International School | 英语 | 英国 | 11-16 | - |
曼谷 | Bangkok Adventist International School | 英语 | 国际/Adventist | 3-14 | - |
曼谷 | Bangkok Christinan International School | 英语 | 美国/际/基督教 | 2-18 | 39,328-67,355 |
曼谷 | Bangkok Grace International School | 英语 | 美国/基督教 | 3-18 | 31,901-49,410 |
曼谷 | Bangkok Inter. Preparatory&Secondary School | 英语 | 英国 | 3-18 | 99,993-131,139 |
曼谷 | BASIS International School Bangkok | 英语 | 美国 | 3-18 | 114,812-193,746 |
曼谷 | Beaconhouse Yamsaard International School | 英语 | 英国 | 2-12 | 43,656-52,889 |
曼谷 | Berkeley International School | 英语 | 美国/国际 | 2-18 | 99,439-160,733 |
曼谷 | Brighton College Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 103,767-179,728 |
新加坡 | Brighton College(Singapore) | 英语 | 英国 | 2-11 | 124,431-190,618 |
吉隆坡 | Brighton International School | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 17,784-40,694 |
曼谷 | British Columbia International School Bangkok | 英语 | 加拿大 | 3-18 | 68,682-94,310 |
曼谷 | Bromsgrove International School Thailand | 英语 | 英国 | 2-18 | 65,696-131,693 |
吉隆坡 | Campus Rangers International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 25,883-42,708 |
新加坡 | Canadian International School | 英语 | IB /加拿大 | 2-18 | 117,201-199,480 |
曼谷 | Canadian International School of Thailand | 英语 | 加拿大 | 3-18 | 36,904-102,298 |
吉隆坡 | Cempaka International School | 英语 | IB /英国 | 6-16 | 61,995-94,844 |
曼谷 | Charter International School | 英语 | 英国/国际 | 2-18 | 61,027-115,275 |
新加坡 | Chatsworth Internatonal School | 英语 | IB | 3-18 | 128,055-172,173 |
清迈 | Chiang Mai International School | 英语 | 美国/基督教 | 3-18 | 56,964-98,674 |
清迈 | Chiang Mai Motessori International School | 英语 | 蒙特梭利 | 1-12 | 45,422-60,840 |
吉隆坡 | Collinz International School | 英语 | 英国 | 4-18 | - |
曼谷 | Concordian International School | 英语/中文/泰语 | IB | 2-18 | 117,810-181,186 |
吉隆坡 | Cranbridge International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 22,916-48,994 |
新山(新加坡对面) | Crescendo-HELP International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 42,153-56,851 |
曼谷 | Crescent International School | 英语 | 英国 | 2-16 | - |
槟城 | Dalat International School | 英语 | 美国/Christian | 3-18 | 20,403-79,052 |
曼谷 | DBS Denla British School Bangkok | 英语 | 英国 | 2-16 | 95,182-168,946 |
新加坡 | Dimensions International College | 英语 | 英国/新加坡 | 7-16 | - |
新加坡 | Dover Court International School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 114,665-174,012 |
曼谷 | D-PREP International School | 英语 | 国际 | 2-18 | 75,782-126,303 |
新加坡 | DPS International School | 英语 | 英国/印度 | 3-18 | 43,183-103,610 |
新加坡 | Dulwich College(Singapore) | 英语 | IB /英国 | 2-18 | 147,817-230,339 |
吉隆坡 | Dwi Emas International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 49,302-68,483 |
新加坡 | Dynamics International School | 英语 | 英国/国际 | 5-9 | 146815 |
吉隆坡 | Eagles Grammar International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 22,409-31,222 |
吉隆坡 | Eaton International School | 英语 | 英国 | 2-16 | 31,661-67,944 |
曼谷 | Ekamai International School | 英语 | 美国/Adventist | 2-18 | 30,386-33,317 |
吉隆坡 | ELC International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,261-68,360 |
曼谷 | ELC-Family of International Schools Bangkok | 英语 | 加拿大 | 1-11 | - |
吉隆坡 | Epsom College in Malaysia | 英语 | 英国 | 3-18 | 80,593-146,008 |
新加坡 | EtonHouse International School Broadick | 英语 | IB | 2-11 | 146,646-152,906 |
新加坡 | EtonHouse International School Orchard | 英语 | 英国 | 5-18 | 146,502-175,118 |
新加坡 | EtonHouse International School Sentosa | 英语/中文 | 国际 | 1-10 | 165486 |
新加坡 | EtonHouse Internatonal School Thomson | 英语/中文 | IB | 1-11 | 145,207-151,531 |
吉隆坡 | EtonHouse Malaysia | 英语 | IB | 2-11 | 52,113-69,754 |
新山(新加坡对面) | Fairview International School Johor Bahru | 英语 | IB | 4-16 | 44,173-94,656 |
吉隆坡 | Fairview International School KL | 英语 | IB | 4-18 | 45,000-75,000 |
槟城 | Fairview International School Penang | 英语 | IB /英国 | 4-16 | 45,000-75,000 |
吉隆坡 | Fairview International School-Subang Jaya | 英语 | IB | 4-16 | 45,000-75,000 |
新加坡 | Furen International School | 英语 | 英国/新加坡 | 12-18 | - |
吉隆坡 | Garden International School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | 69,654-151,695 |
曼谷 | Garden International School, Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 43,187-92,408 |
槟城 | XCL International School Penang | 英语 | 英国 | 3-18 | 33,750-62,744 |
吉隆坡 | GEMS International School Tropicana Metropark | 英语 | 英国 | 3-18 | 43,870-78,683 |
吉隆坡 | German school of Kuala Lumpur | 德语 | 德国 | 3-18 | 36,256-76,160 |
新加坡 | GESS | 英语/德语 | IB /德国 | 2-18 | 129,303-167,573 |
新加坡 | GIG International School | 英语 | 英国/印度 | 5-13 | 53233 |
曼谷 | Global English School | 英语 | 美国/基督教 | 2-18 | 23,275-75,858 |
新加坡 | Global Indian International School Singapore | 英语/中文 | IB /英国/印度 | 3-18 | 72,825-121,086 |
吉隆坡 | Global Indian International,KL | 英语 | 英国/印度 | 4-18 | 23,649-40,404 |
吉隆坡 | Global Modern International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 16,177-26,962 |
曼谷 | Glory Singapore International School | 英语/中文 | 英国/新加坡 | 2-16 | 43,842-60,729 |
清迈 | Grace International School | 英语 | 美国/基督教 | 5-18 | 64,069-76,779 |
曼谷 | Harrow International School Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 102,135-194,405 |
吉隆坡 | Havil International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
曼谷 | Heathfield International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 48,816-104,735 |
吉隆坡 | Help International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 36,200-78,427 |
新加坡 | Heritage Academy Singapore | 英语 | 美国/基督教 | 6-18 | 34,423-42,246 |
新加坡 | HFSE International School | 英语 | 国际/新加坡/基督教 | 6-12 | 36039 |
吉隆坡 | Hibiscus International school | 英语 | 国际 | 3-16 | 29,895-61,126 |
新加坡 | Hillside World Academy | 英语 | IB | 3-18 | 89,841-163,579 |
新加坡 | Hwa Chong International School | 英语 | IB/英国 | 12-18 | 124,974-145,879 |
吉隆坡 | IGB International School | 英语 | IB | 2-18 | 44,121-156,547 |
吉隆坡 | Inspiros International School | 英语 | 英国 | 3-17 | 17,718-33,125 |
新加坡 | Insworld Institute | 英语 | 英国 | 11-18 | 100,458-107,633 |
新加坡 | Integrated International School | 英语 | 澳大利亚 | 4-16 | 151243 |
新加坡 | International Community School | 英语 | 美国/基督教 | 4-18 | 121,677-172,858 |
曼谷 | International Community School Bangkok | 英语 | 美国/基督教 | 4-18 | 100,891-118,359 |
新加坡 | International French School(Singapore) | 英语/法语 | 法国 | 2-18 | 51,058-131,167 |
吉隆坡 | International Modern Arabic School | 英语/阿拉伯语 | 英国 | 4-18 | 15,017-20,768 |
曼谷 | International Pioneer School | 英语 | 英国 | 3-18 | 31,795-51,154 |
曼谷 | International School Bangkok | 英语 | IB /美国 | 4-18 | 118,714-212,049 |
新加坡 | Invictus International School-Centrium | 英语/中文 | 英国/国际 | 6-18 | 88,958-115,122 |
新加坡 | Invictus International School-Dempsey | 英语 | 国际 | 6-14 | 88694 |
新加坡 | ISS International School | 英语 | IB | 4-18 | 120,597-197,930 |
曼谷 | Ivy Bound International School | 英语 | 美国 | 2-7 | - |
曼谷 | John Wyatt Montessori-Bangkok Compus | 英语 | 美国/蒙特梭利 | 3-18 | - |
曼谷 | Kevalee International School | 英语 | 美国 | 2-18 | 22,552-35,469 |
曼谷 | Kids Academy International School | 英语/中文/日语 | 英国/中国/日本 | 2-11 | - |
曼谷 | Kincaid International School of Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 31,674-42,596 |
新加坡 | Kindle Kids International School | 英语 | 英国 | 6-12 | 40,948-51,186 |
吉隆坡 | King Henry VIII College | 英语 | 英国 | 3-18 | 29,273-129,417 |
曼谷 | King Mongkut‘s International Demonstration School | 英语 | 美国/STEM | 11-16 | 94,310-98,411 |
曼谷 | King's College International School Bangkok | 英语 | 英国 | 2-18 | 112,062-212,272 |
吉隆坡 | Kingsgate International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 40,058-104,766 |
曼谷 | KIS International School Bangkok | 英语 | IB | 3-19 | 79,129-158,955 |
曼谷 | KPIS International School | 英语 | 美国 | 3-18 | 58,841-93,490 |
清迈 | Lanua International School Thailand | 英语 | 英国/国际 | 2-18 | 48,385-92,465 |
曼谷 | Lertlah School | 英语 | 加拿大 | 3-15 | - |
新加坡 | Lodestar Montessori School | 英语 | 蒙特梭利 | 3-12 | 43,053-88,498 |
吉隆坡 | Lycée Francais de Kuala Lumpur | 英语/法语 | 英国/法国 | 3-18 | 38,799-60,623 |
曼谷 | Lycée Francais International de Bangkok | 英语/法语 | 法国 | 3-18 | 49,706-77,643 |
曼谷 | Magic years International School | 英语 | IB | 1-11 | 46,872-114,580 |
吉隆坡 | MAHSA International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 19,413-64,709 |
曼谷 | Mandarin International School | 英语/中文 | 英国/中国 | 2-11 | 51,226-67,618 |
吉隆坡 | Maple Leaf Kingsley International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Marefat International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
新山(新加坡对面) | Marlborough College Malaysia | 英语 | IB,英国 | 3-18 | 129,417-186,961 |
新山(新加坡对面) | Matahari International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Matrix International School | 英语 | 英国 | 5-16 | 35,436-61,319 |
吉隆坡 | MAZ International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 18,026-48,069 |
新加坡 | Melbourne Specialist international School | 英语 | 国际/特殊教育 | 3-18 | 124,398-159,113 |
新加坡 | Middleton International School | 英语 | 国际 | 4-15 | 78,529-90,163 |
曼谷 | Modern International School Bangkok | 英语 | 英国 | 3-18 | 37,252-49,587 |
曼谷 | Montessori Academy Bangkok International School | 英语/中文/泰语 | 蒙特梭利 | 2-12 | - |
曼谷 | Mother's Pride International School | 英语 | 英国 | 2-15 | 16,637-18,964 |
吉隆坡 | Mutiara International Grammar School | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | - |
清迈 | Nakornpayap International School | 英语 | 美国 | 3-18 | 43,199-73,071 |
曼谷 | New Sathorn International School | 英语 | 国际/基督教 | 2-18 | - |
吉隆坡 | Nexus International School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 66,617-135,375 |
新加坡 | Nexus International School(Singapore) | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 148,798-204,443 |
吉隆坡 | Nilai International School | 英语 | 英国 | 3-16 | 21,327-68,775 |
曼谷 | NIST International School | 英语 | IB | 3-18 | 110,896-199,747 |
曼谷 | NIVA American International School | 英语 | 美国/基督教 | 2-18 | 40,223-64,123 |
吉隆坡 | Nobel International School | 英语 | 英国 | 6-16 | 26,346-42,677 |
新加坡 | North London Collegiate School Singapore | 英语 | 英国 | 3-18 | 151,845-225,290 |
曼谷 | Norwich International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 84,431-118,510 |
新加坡 | NPS International School | 英语 | IB /英国/印度 | 3-18 | 68,182-135,112 |
吉隆坡 | Oakbridge International School | 英语 | 英国 | 4-16 | - |
吉隆坡 | Oasis International School KL | 英语 | 美国 | 4-18 | 61,870-9,4010 |
新加坡 | Olympaid Internatonal School | 英语 | 国际 | 6-12 | 43,053-45,924 |
新加坡 | One World International School | 英语/中文 | IB /英国 | 3-18 | 85,963-98,836 |
新加坡 | Overseas Family School | 英语 | IB /英国/国际 | 2-18 | 125,473-197,861 |
曼谷 | Pan-Asia International School | 英语 | IB,美国 | 2-18 | - |
清迈 | Panyaden International School | 英语 | IB /英国/国际 | 2-17 | 47,875-92,286 |
槟城 | Pelita International School | 英语 | 英国 | 4-18 | - |
吉隆坡 | Peninsula International School Australia | 英语 | 澳大利亚 | 5-18 | 55,773-11,7400 |
吉隆坡 | Pine Hills International School | 英语 | 英国 | 3-16 | - |
清迈 | Prem Tinsulanonda International School | 英语 | IB | 3-18 | 75,653-146,591 |
槟城 | Prince of Wales Island International School | 英语 | 英国 | 3-18 | 14,727-82,841 |
吉隆坡 | Qosmo International School | 英语 | 英国 | 3-15 | 28,749-45,712 |
吉隆坡 | R.E.A.L. International school | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 28,318-48,038 |
新山(新加坡对面) | R.E.A.L. School Johor Bahru Campus | 英语 | 英国/马来西亚 | 5-16 | 51,582-68,838 |
曼谷 | Raffles American School Bangkok | 英语 | 美国 | 2-18 | - |
新山(新加坡对面) | Rafflesia American School | 英语 | IB /美国 | 3-18 | 55,994-148,500 |
吉隆坡 | Rafflesia International School | 英语 | 英国/国际 | 3-18 | - |
曼谷 | Ramkhamhaeng Advent Internatioal School | 英语 | 美国/Adventist | 2-18 | 34,490-41,828 |
曼谷 | Rasami British International School | 英语 | 英国 | 1-18 | 48,509-105,206 |
新加坡 | Razum International School | 英语 | 国际 | 6-12 | 71722 |
曼谷 | RC International School | 英语 | 英国 | 2-12 | 28,041-44,211 |
吉隆坡 | Regent International School | 英语 | 英国 | 5-16 | - |
新山(新加坡对面) | Repton International School(Malaysia) | 英语 | IB /英国 | 3-18 | - |
曼谷 | RIS Swiss Section Deutschsprachige Schule Bangkok | 英语/德语 | 德国/瑞士/国际 | 2-18 | 73,655-146,258 |
曼谷 | Rose Marie Academy | 英语 | 美国 | 3-18 | 82009 |
新加坡 | Rosemount International School | 英语 | 国际 | 3-8 | 112,465-119,290 |
曼谷 | Ruamrudee International School | 英语 | IB | 3-18 | 102,332-160,430 |
曼谷 | Sarasas Ektra School | 英语/泰语 | 国际/泰国/天主教 | 3-18 | - |
曼谷 | Satit Bilingual School of Rangsit University | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 41,822-64,045 |
清迈 | Satit Bilingual School of Rangsit University Chiangmai | 英语/泰语 | 英国/泰国 | 2-18 | 34,420-55,214 |
吉隆坡 | Sayfol International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 19,564-46,038 |
吉隆坡 | Sekolah Sri UCSI Kuala Lumpur | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | - |
新山(新加坡对面) | Shattuck-St.Mary's Forest City International School | 英语 | 美国 | 3-18 | 110,450-162,491 |
曼谷 | Shrewsbury International School Bangkok | 英语 | 英国 | 3-18 | 123,755-220,531 |
曼谷 | Shrewsbury International School Bangkok Riverside | 英语 | 英国 | 3-18 | 115,332-207,151 |
曼谷 | Siam International School | 英语 | 美国 | 3-12 | - |
曼谷 | Siam Singapore International School | 英语/中文 | 英国/新加坡 | 1-16 | - |
新加坡 | Singapore American School | 英语 | 美国 | 2-18 | 157,666-222,444 |
清迈 | Singapore International School Chiangmai | 英语 | 英国/新加坡 | 2-14 | 53,646-83,139 |
曼谷 | Singapore International School of Bangkok | 英语 | IB /英国/新加坡 | 2-18 | 80,378-151,340 |
新加坡 | Singapore Korean International School | 英语/韩语 | 国际/韩国 | 3-18 | - |
新加坡 | Sir Manasseh Meyer International School | 英语 | 英国/国际/犹太 | 2-16 | 76,488-123,729 |
吉隆坡 | Sri Emas International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-16 | 33,587-53,230 |
吉隆坡 | Sri KDU International School | 英语 | IB /英国 | 5-18 | 64,685-93,319 |
吉隆坡 | Sri Kuala Lumpur School | 英语 | 英国 | 5-16 | 27,886-52,537 |
曼谷 | St Andrews International School Bangkok | 英语 | IB /美国 | 2-18 | 64,317-136,407 |
曼谷 | St Andrews International School Dusit | 英语 | 英国 | 2-11 | 73,649-103,218 |
槟城 | St Christopher's International School | 英语 | 英国 | 3-11 | 19,128-41,989 |
新加坡 | St Francis Methodist School | 英语 | IGCSE,WACE, IBDP,GCE,O Level | 7-18 | - |
吉隆坡 | St Joseph's Institution International School Malaysia | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 65,471-145,141 |
曼谷 | St. Andrews International School Sunkhumvin 107 | 英语 | IB, /英国 | 2-18 | 105,735-133,558 |
曼谷 | St. Andrews Samakee International School | 英语 | 英国 | 1-14 | 127655 |
曼谷 | St. Mark's International School | 英语/中文/泰语 | 澳大利亚/新加坡 | 3-18 | - |
曼谷 | St. Stephen's International -Bangkok | 英语 | 英国/国际 | 2-18 | 70,134-126,093 |
曼谷 | St.Andrew International School Sathorn | 英语 | 英国 | 2-11 | 110,657-124,408 |
吉隆坡 | St.John International School | 英语 | 英国, 国际 | 5-18 | 21,081-51,610 |
新加坡 | St.Joseph's Institution International | 英语 | IB/英国(天主教)/国际 | 4-18 | 152,332-190,076 |
新加坡 | Stamford American International School | 英语 | IB, 美国 | 1-18 | 121,305-216,606 |
新山(新加坡对面) | Stellar International School | 英语 | 英国/国际/新加坡 | 3-14 | - |
槟城 | Stonyhurst International School Penang | 英语 | 英国/国际 | 3-14 | 18,409-73,636 |
吉隆坡 | Straits International School | 英语 | 英国 | 3-18 | - |
槟城 | Straits International School Penang | 英语 | 英国 | 3-16 | 26,463-59,277 |
吉隆坡 | Sunway International School | 英语 | IB /加拿大 | 12-18 | - |
新山(新加坡对面) | Sunway International School Sunway Iskandar | 英语 | IB /加拿大 | 4-18 | - |
新加坡 | Swiss School in Singapore | 英语/法语/德语 | 国际/瑞士/法国 | 2-12 | 82,266-123,880 |
吉隆坡 | Tanarata International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 31,645-52,283 |
新加坡 | Tanglin Trust School | 英语 | IB /英国 | 3-18 | 162,025-249,493 |
吉隆坡 | Taylor International School KL | 英语 | 英国/国际 | 4-17 | 25,444-73,051 |
吉隆坡 | Taylor's College | 英语 | 英国/澳大利亚 | 16-18 | 92437 |
吉隆坡 | Taylor's International School Puchong | 英语 | 英国 | 4-17 | 24,901-75,976 |
槟城 | Tenby International School Penang | 英语 | 英国,国际 | 3-18 | 6,000-12,000 |
新山(新加坡对面) | Tenby International School Setia Eco Gardens | 英语 | 英国/马来西亚 | 3-16 | 10,000-30,000 |
吉隆坡 | Tenby International School Setia Eco Hill | 英语 | 英国, 国际 | 3-16 | 17,000-50,000 |
曼谷 | Thai Sikh International School | 英语 | British | 2-18 | 30,313-46,256 |
曼谷 | Thai-Chinese International School | 英语 | 美国 | 2-17 | 69,192-88,059 |
曼谷 | Thai-Singapore International School | 英语 | 英国/新加坡 | 2-16 | - |
曼谷 | the American School of Bangkok -Green Vallary Campus | 英语 | 美国 | 2-18 | 71,758-137,980 |
曼谷 | The American School of Bangkok -Sukhumvit Campus | 英语 | 美国 | 2-18 | 77,443-148,573 |
吉隆坡 | The British International School of KL | 英语 | 英国 | 2-18 | 72,720-158,027 |
曼谷 | The British School of Bangkok | 英语 | 英国 | 2-11 | - |
新加坡 | The Grange Institution and International Preschool | 英语 | IPC(国际小学课程) | 3-11 | 81,323-90,833 |
吉隆坡 | The International School at Parkcity | 英语 | 英国 | 3-18 | 61,473-12,591 |
吉隆坡 | The International School of Kuala Lumpur | 英语 | IB | 3-18 | 94,505-177,648 |
槟城 | The International School of Penang | 英语 | IB /英国 | 4-18 | 32,969-88,769 |
吉隆坡 | The Mont'Kiara International School | 英语 | IB | 3-18 | 78,128-174,294 |
新加坡 | The Perse School Singapore | 英语 | 英国 | 5-11 | 112481 |
曼谷 | The Regent's International School Bangkok | 英语 | IB / 英国 | 2-18 | 74,994-134,872 |
新加坡 | The Winstedt School | 英语 | 英国/国际 | 4-16 | 186,564-263,072 |
曼谷 | Traill International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 72,675-108,688 |
曼谷 | Trinity International School | 英语 | 美国/Adventist | 3-18 | 39,721-58,329 |
吉隆坡 | UCSI International School | 英语 | 英国/国际 | 5-16 | 20,000-45,000 |
吉隆坡 | UCSI International School-Springhill | 英语 | IB | 6-18 | 50,228-86,122 |
吉隆坡 | UCSI International School-Subang Jaya | 英语 | 英国/国际 | 4-18 | 18,522-52,873 |
新加坡 | United World College of SEA-Dover Campus | 英语 | IB /英国 | 4-18 | 156,368-194,808 |
新加坡 | United World College of SEA-East Campus | 英语 | IB /英国 | 4-19 | 156,368-194,808 |
清迈 | Unity Concord International School | 英语 | 美国 | 3-18 | - |
吉隆坡 | Valley International School | 英语 | 英国 | 3-14 | 23,110-34,665 |
清迈 | Varee Chiangmai International School | 英语 | 英国 | 2-18 | 36,084-75,858 |
曼谷 | Verso International School | 英语 | 美国 | 2-16 | 143,460-240,779 |
吉隆坡 | Victoria International School | 英语 | 英国 | 5-18 | 30,449-50,749 |
吉隆坡 | Vikas International School | 英语 | 印度 | 3-16 | 13,096-25,421 |
曼谷 | Welearn Academy | 英语 | 美国/英国/泰国 | 6-18 | 39487 |
曼谷 | Wellington College International School Bangkok | 英语 | 英国 | 2-16 | 107,457-179,095 |
曼谷 | Wells International School | 英语 | IB /美国 | 2-18 | 42,983-94,972 |
吉隆坡 | Wesley methodist School Kuala Lumpur | 英语 | 英国/Methodist | 11-16 | 35,670-42,622 |
槟城 | Wesley methodist School Penang | 英语 | 英国/Methodist | 3-18 | - |
新加坡 | XCL World Academy | 英语 | IB /英国 | 2-18 | 107,371-201,278 |
新加坡 | Yuvabharathi International School | 英语 | 印度 | 4-18 | 36,339-67,321 |
欢迎了解我们的服务:
添加微信:schooltourist校游
匹配选校|预约参观|语言培训|寄宿家庭|入学试辅导